(1)授業の達成目標 | 【授業で得られる「学位授与の方針」要素】 | ⇔ | 【授業の達成目標】 | 25Tカリ, 23Tカリ | 【22T~】専門分野における専門的学力が身についている。 | ⇔ | 河川・海岸・港湾・湖沼行政を考えるにあたり,最低限必要な工学的な知識を習得する. | 【22T~】専門的学力を基礎とし,的確な情報を収集・理解し,これを他の人に発信できる能力が身についている。 | ⇔ | 今後の河川・海岸・港湾・湖沼行政をどのようにしていけばよいかを講義で習得した知識に基づいて,他者に説明できるようになる. | 【22T~】様々な課題を見つけ取り組む力が身についている。 | ⇔ | 今後の河川・海岸・港湾・湖沼行政に関する問題点をみつけ,それらに関する自らの意見を他者に説明できるようになる. |
|
(2)授業の概要 | 河川・海岸・港湾・湖沼で起こっている物理現象の基礎的な性質を理解すること,それらの現象をふまえて現場でどう対応すればよいかを考えることの二点に重点をおいた講義とする.ただし,2年生科目である基礎水理学・応用水理学の知識を前提とする. 担当教員またはゲストスピーカーが、防災行政の実務経験を生かして講義を行う. 本授業は男女共同参画に関する内容を含んでいる. |
(3)授業計画 | 第1回 イントロダクション(担当:豊田) 第2回 海岸のあり方(担当:豊田) 第3回 波浪に関する基礎事項(担当:豊田) 第4回 高潮(担当:豊田) 第5回 津波(担当:豊田) 第6回 潮汐・潮流(基礎)(担当:豊田) 第7回 潮汐・潮流(応用)(担当:豊田) 第8回 湖沼の流れと水質(担当:豊田) 第9回 河川と社会(担当:吉谷) 第10回 洪水追跡計算法1(担当:吉谷) 第11回 洪水追跡計算法2(担当:吉谷) 第12回 洪水追跡計算法3(担当:吉谷) 第13回 河川と治水(担当:吉谷) 第14回 河川と利水(担当:吉谷) 第15回 河川と環境,授業アンケート(担当:吉谷) 第16回 期末テスト |
(4)成績評価の方法 | 豊田担当分(50点満点)と吉谷担当分(50点満点)の合計(100点満点)で評価する. (豊田担当分:50点) 海岸・港湾・湖沼で起こっている物理現象に関する期末テストで評価する. なお,出席回数,小テスト,レポートの結果を考慮する場合もある. (吉谷担当分:50点) 授業ごとに行う小テスト,1回の洪水追跡計算に関するレポートで評価する. |
(5)成績評価の基準 | 点数で 90点以上:「水準からみて卓越している」とみなし,秀 80点~89点:「水準よりかなり上にある」とみなし,優 70点~79点:「水準よりやや上にある」とみなし,良 60点~69点:「水準にある」とみなし,可, 50~59点:「水準よりやや下にある」とみなし,不可(D) 49点以下:「水準にない」とみなし,不可(F) とする. |
(6)事前事後学習の内容 | (豊田担当分) 予習は不要であるが,復習を行うことが望ましい.内容は以下の通り. ・講義で扱う物理現象の本質を理解する. ・講義で省略した式誘導 (吉谷担当分) 予習は不要であるが,復習を行うことが望ましい.内容は以下の通り. ・講義で扱う課題の社会的背景の確認 ・課題解決に向けた多用な方策の理解 |
(7)履修上の注意 | 水理学の基礎知識が要求される部分があるので,受講にあたっては十分に勉強しておくこと. |
(8)質問,相談への対応 | オフィスアワー 豊田 対応できるときはいつでも可. 吉谷 eALPS上で受け付ける。
|
(9)その他 | |
【教科書】 | 指定しない |
【参考書】 | (豊田担当分) 岩田好一朗ほか:海岸環境工学(朝倉書店)3885円 川崎浩司:沿岸域工学(コロナ社)2800円 有田正光ほか:水圏の環境(東京電機大学出版局)3400円 (吉谷担当分) 浅枝隆ら、大学土木 河川工学(改訂2版) 単行本(ソフトカバー)、オーム社、2014/10/23、3024円(税込み) 土木学会水工学委員会水理公式集編集小委員会:水理公式集〈2018年版〉(土木学会)、14300円 |
【添付ファイル】 |
なし |