(1)授業の達成目標 | 授業で得られる「学位授与の方針」要素 | ⇔ | 【授業の達成目標】 | 大学DP | 的確に情報を収集し,理解し,発信する力 | ⇔ | ・学士の称号にふさわしい基礎学力と専門的学力
・対話を通じて多様な専門分野の者と協力し、目標実現のために方向性を示すことができる
・多様な情報を適切に取捨選択し、分析・活用できる |
|
(2)授業の概要 | 1年前期の「ライフクリエイター入門講義」、後期の「AIジェネラルスキル基礎ゼミ」、2年前期の「AIジェネラルスキル応用ゼミ」を経て、ライフクリエイター養成コースの集大成として「AIジェネラルスキル実践ゼミ」を行う。 最新の生成AIの成果を取り入れつつ、「地域の課題をAIで解決する」スタートアップ企業を「起業」する「会社ごっこ第3弾」を行い、より実践的にAIに関わる諸問題を理解することを狙いとする。 起業経験者やAI企業の経営者をビジネスメンターとして各チームに配し、定期的に相談してビジネスプランをブラッシュアップする。社外取締役も選定し、法的・倫理的観点からもビジネスプランを監督する。 毎月教員により進捗状況を確認し、最終審査ではビジネスプランによる評価を行い成績を付ける。 |
(3)授業のキーワード | グループワーク フィールドワーク レポート 生成AI 人工知能 ディープラーニング スタートアップ、 |
(4)授業計画 | 第1回4月ガイダンス オンデマンド 第2、3回8月29日木曜日午後(予定)キックオフ 軽井沢 第4、5回10月2日水曜日第6限 進捗確認1 ハイブリッド(松本、長野、Zoom) 第6、7回11月6日水曜日第6限 進捗確認2 ハイブリッド(松本、長野、Zoom) 第8、9回12月4日水曜日第6限 進捗確認3 ハイブリッド(松本、長野、Zoom) 第10、11回1月8日水曜日第6限 進捗確認4 ハイブリッド(松本、長野、Zoom) 第12、13、14、15回2月1日土曜日最終審査、授業アンケート 松本 ※順番等は入れ替わる可能性がある。初回ガイダンスで示す。 |
(5)成績評価の方法 | グループワークの進捗に合わせた成果物の提出、またグループワークの成果発表をしてもらいます。またグループメンバー間の貢献度評価を相互評価により行います。成績はこれらに基づき評価します。 学際チームによるグループワークの成果物提出(10点満点 x 5回)と発表(30点満点)に対して評価します。 グループメンバー間の貢献度相互評価(20点満点)。
|
(6)成績評価の基準 | 試験やレポートの水準は、次の通りである。 必要最低限の知識と考え方を身につけており、授業中に示される事例の問題点を指摘できるようになれば、授業の達成目標に達したといえる(60~69点)。過不足のない知識を身につけ、授業中に示される事例を理論的に分析できるようになれば、水準よりも上回る(70~79点)。十分な知識を身につけ、授業中に示される事例を理論的に分析でき、解決まで考えられればさらにその水準を上回る(80~89点)。それ以上の理解・分析・解決ができ、実生活で実践できれば卓越している(90点以上)。 |
(7)事前事後学習の内容 | 事後的な復習が強く求められる。参考文献等は適宜授業内で示していく。 |
(8)履修上の注意 | 全学横断特別教育プログラム「ライフクリエイター人材養成コース」を選択する学生は、必修科目であるが、そうでない学生も受け入れる。同コース選択希望の学生を優先し、その空き定数において、その他の学生を受け入れる。希望者が多い場合には、その他の学生を対象に抽選を行う。 |
(9)質問,相談への対応 | 授業内もしくは授業後に受け付ける。 |
(10)授業への出席 | 毎回小テストや演習、グループワークを行うため、出席できないと単位取得は難しい。 |
(11)授業に出席できない場合の学修の補充 | オンデマンド配信による対応する。 |
【教科書】 | 指定しない |
【参考書】 | 指定しない |
【添付ファイル】 |
なし |