開講年度 |
2024年度 |
登録コード |
G2B55602 |
|
授業名 |
ロボティクス実践ゼミ |
Practice of Robotics : Seminar |
担当教員 |
松本 成司 |
副担当 |
|
講義期間 |
前期 |
曜日・時限 |
水5 |
講義室 |
共通教育47講義室 |
単位数 |
2 |
対象学生 |
全 |
授業形態 |
演習 |
遠隔授業科目 |
|
備考 |
|
信大コンピテンシー [説明] |
非該当 |
授業で学べる「テーマ」 |
その他 |
全学横断特別教育プログラム |
ストラテジー・デザイン人材養成コース、ライフクリエイター養成コース |
注意)「曜日・時限」「講義室」等は変更される場合がありますので、「キャンパス情報システム」や「掲示」等で確認してください。
(1)授業の達成目標 | 授業で得られる「学位授与の方針」要素 | ⇔ | 【授業の達成目標】 | 大学DP | 的確に情報を収集し,理解し,発信する力 | ⇔ | Pythonのプログラミング作業を通して、プログラミングに必要な各種ドキュメント、さまざまなアルゴリズム、サンプルプログラム、ロボット機構のアイデアなどの情報を自ら収集できるようになる。それらを必要に応じて理解し、自らのロボット製作やプログラミングに活すことができるようになる。さらに作成したプログラムやロボットについてそのアイデアや独自性のある内容を積極的に発信できるようになる。 |
|
(2)授業の概要 | 簡易キットを用いてロボットを製作し、そのロボットを制御するためのプログラミング学習を行う。手を動かして実際にプログラムを作成することで各種センサからのデータの取扱い方法やモータの制御方法、通信方法などの基礎を理解し、それらを応用することでロボットにより高度な動きをさせる。また、毎回の課題への取り組みやオリジナル・ロボットの製作を通して、プロジェクト・マネージメント力や問題解決能力を養成する。ロボット制作の過程や作成したプログラムなどの学習成果を発信する。 |
(3)授業のキーワード | 課題解決型授業,ロボティクス,プログラミング,自律システム,自律ロボット,組み込みシステム,グループワーク,ネットワークプロトコル,インターネット,リモートセンシング,開発環境,制御理論,Python,Linux,シェル,IoT,通信プロトコル,MQTT,HTTP |
(4)授業計画 | 第1週 授業の紹介 第2週 シェル入門 第3週 Python入門、ロボット(トレーニング・モデル)の製作 第4週 Pythonの対話モードを使ったロボットの制御 第5週 関数の活用と制御構造 第6週 ロボットの拡張と新規クラスの導入 第7週 タッチセンサの活用 第8週 カラーセンサの活用とライントレース・ロボットの製作 第9週 PID制御を使ったライントレース 第10週 超音波センサの活用 第11週 ジャイロセンサの活用 第12週 バランサー・ロボットの製作 第13週 関数内関数の活用 第14週 グラフィック機能の活用 第15週 MQTTを使ったロボット間通信、授業アンケート実施 第16週 HTTPを使ったロボットとの通信
各回のレポート(主に作成したプログラムの提出)の締切りは次週の授業前日 |
(5)成績評価の方法 | ・理解度確認のための毎回の練習問題のレポート提出 (各6点×15回) ・毎回のロボット製作やプログラミングにおける質問や議論の積極性 (10点)
|
(6)成績評価の基準 | (i) 各ステップごとのポイントを理解した上で各課題のロボット製作とプログラム作成ができており、(ii) 作成したプログラムを含むそれらのレポートが提出されており、(iii) その中でポイントや工夫した点について詳しく議論・説明されており、(iv) ロボットおよびプログラムに顕著な工夫が見られ、(v) 授業中の例題の範囲を越える技術を自ら習得しつつ見た人を感心させる独創的なロボットやプログラムを製作できるレベルにあれば「卓越している」。(i)から(iv)までの4項目を満たして入れば「かなり上にある」。3項目までできていれば「やや上にある」。2項目までできていれば「水準にある」。 |
(7)事前事後学習の内容 | 指定された範囲について必ず事前に教科書に沿って例題や練習問題を学習し、理解できなかった箇所や問題について授業中に質問・議論できるようにしておく。事後は、完了できなかった例題および理解確認のための補足の課題を実行してくる。
※この授業は90時間の学修を必要とする内容です。従って,60時間以上の時間外学習が必要となります。 |
(8)履修上の注意 | ・「プログラミング入門ゼミ」に比べると例題や練習問題の数もかなり多く、ロボット本体の製作よりもプログラミングに重点をおいたコースである。 ・新型コロナウイルスの感染状況によってはグループワークに制限の出る可能性がある。 ・用意できる教材数の制限などから、抽選での受講制限の可能性もある。またグループワークの特性上、受講する場合は、途中で学習を放棄することのないよう、最後まで責任をもって履修すること。 ・多くのプログラムを入力する必要があるため、キーボード入力に十分慣れておくこと。ただしシェルの使用経験やPythonのプログラミング経験は必要ない。 ・毎週宿題が出されるので、授業時間外に最低でも週90分以上、場合によっては週3時間以上の作業が必要となることもある。 ・教科書の例題や練習問題は簡単なものであっても省略せずに、必ず自分で実行して確認すること。 ・分からないことや問題があれば、グループ内で議論したり積極的に質問すること。またウェブや参考書を積極的に活用して各自でさまざまな情報収集を行う努力をすること。 ・授業の補足資料はeALPSに掲載していく予定なので目を通しておくこと。 ・教材として LEGO社のマインドストームEV3というロボット・キットを使用する。 ・プログラミング言語はPython3を使用する。 ・使用するロボットのキットは貸し出しする。 ただし、最後の授業が終るまで各自で責任をもって管理すること。毎回キットを持ち運ぶ必要がある。細かな部品も多いので、なくしたり破損しないように細心の注意を払うこと。 ・教科書以外に、模造紙、マジックペンなど、一人あたり数百円程度の教材費が必要。 ・プログラミングは各自のパソコンやタブレットを使って行う。キーボードさえあればスマートフォンでも不可能ではないが、なるべく大きなディスプレイの方が作業しやすい。 ・進捗状況によっては最終週に簡易ロボットコンテストを行う可能性もある。 |
(9)質問,相談への対応 | eALPSの質問フォーラムを活用してください。それでも解決できない場合や緊急な場合は、可能な範囲で授業時間外でも対応します。 matsu@shinshu-u.ac.jp まで連絡ください。 |
(10)授業への出席 | すべての回に出席することを前提とします。 |
(11)授業に出席できない場合の学修の補充 | 「学修の補充の対象とする事由」により出席できない場合は、共通教育履修案内に掲載されている方法により補充を受けるための申請を行ってください。 |
【教科書】 | 松本成司, 『Python ロボティクス プログラミング入門』,,978-4-9911-5610-6,diggtag,2020,税込み5500円
|
【参考書】 | Yoshihito Isogawa,『The LEGO Technic Idea Book: Wheeled Wonders』,,978-1593272784,,, Yoshihito Isogawa,『The LEGO Technic Idea Book: Simple Machines』,,978-1593272777,,, Yoshihito Isogawa,『The LEGO Technic Idea Book: Fantastic Contraptions』,,978-1593272791,,, Daniele Benedettelli,『The LEGO MINDSTORMS EV3 Laboratory: Build, Program, and Experiment with Five Wicked Cool Robots!』,,978-1593275334,,, Gene Harding,『Learning LEGO MINDSTORMS EV3』,,978-1484234372,,, Yoshihito Isogawa,『The LEGO MINDSTORMS EV3 Idea Book: 181 Simple Machines and Clever Contraptions』,,978-1593276003,,, |
【添付ファイル】 |
なし |
|